データ台帳:確認できた数値と出典
このサイトに書いた数値の出典を、1行1事実で並べました。「どこまでが確認済みか」を判断するために使ってください。
出典
Fandom は自動アクセスに対して Cloudflare の確認画面を返すことがあります。その場合もページ自体は存在し、HTTP 200 で応答します。
| コード | 資料 | 用途 |
|---|---|---|
| CG | CrazyGames 作品ページ | 2026-10-29 取得(HTTP 200)。発売日・対応環境・評価・プレイ時間の記述。 |
| FW | Flipline Studios Fandom「Papa's Wingeria」 | 2026-10-29 取得(HTTP 200)。ステーション構成、食材、ランク、バッジ、トリビア。 |
| FR | Fandom「Ranks in Papa's Wingeria」 | 2026-10-29 取得(HTTP 200)。ランク1〜58の称号・必要累計ポイント・週給。 |
| FM | Fandom「Mini-Games in Papa's Wingeria」 | 2026-10-29 取得(HTTP 200)。7種のミニゲームと曜日、賞品数。 |
| FI | Fandom「Ingredients in Papa's Wingeria」 | 2026-10-29 取得(HTTP 200)。肉・ソース・サイド・ディップの解禁ランク。 |
事実の台帳
| ID | 内容 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| F01 | 店は「注文 → フライ → ソース → ビルド」の4ステーション制で、この順に皿が流れる。 | 確認 | FW |
| F02 | 注文は最大7席。ウィングは1品で2席分を使うため、実質「4品ぶんの席」になる。 | 確認 | FW |
| F03 | フライ場には油鍋(vat)が8つ並ぶ。 | 確認 | FW |
| F04 | 4工程の合計得点は「4ステーションの%の合計 ÷ 4 × 賞の倍率」で、割り算は四捨五入しない。 | 公式 | FW |
| F05 | 賞の倍率は銅4/3・銀5/3・金2・全5つ星3。金一封やクローザーは銀以上が条件になりやすい。 | 確認 | FW |
| F06 | 星の条件は4工程の合計320%以上。クローザーと金一封の客だけ380%以上に上がる。 | 確認 | FW |
| F07 | チップは「その客の最高チップ × (100 − 2 × (100 − 得点))%」。得点50%で0になる。 | 公式 | FW |
| F08 | 客の反応は6段階で、90%以上が Elated、80〜89が Satisfied、70〜79が Unimpressed、60〜69が Dissatisfied、50〜59が Exasperated、49%以下が Enraged。 | 確認 | FW |
| F09 | Exasperated と Enraged は、その客がすでに取った星を消す。 | 確認 | FW |
| F10 | 7席の客が同時に来るようになるのはランク16から。 | 確認 | FW |
| F11 | ソースは11種。初期の BBQ・Buffalo に加え、ランク2の Calypso から20の Wasabi まで順に解禁される。 | 確認 | FI |
| F12 | サイドは6種。初期の Carrot・Celery に Red Peppers(ランク3)以降が続き、French Fries はランク12。 | 確認 | FI |
| F13 | ディップも6種。初期は Blue Cheese と Ranch で、Mango Chili(ランク5)から Zesty Pesto(ランク19)まで増える。 | 確認 | FI |
| F14 | 肉は4種。ウィングのほか、ボンレス(ランク4)・チキンストリップ(ランク10)・シュリンプ(ランク15)が加わる。 | 確認 | FI |
| F15 | ランクは59段階。ランク1が0ポイント、ランク20が31,350ポイント。 | 確認 | FR |
| F16 | ランク21以降は1段階ごとに必要累計が3,000ポイントずつ増え、ランク58は145,350ポイント。 | 公式 | FR |
| F17 | 週給はランク1が100ドル、ランク20が195ドル。以降も1段階ごとに5ドル増える並び。 | 確認 | FR |
| F18 | ランク59の称号は「Better Than Papa!」。以降も1段階ごとに3,000ポイント・5ドルずつ増え続ける。 | 確認 | FR |
| F19 | バッジ(実績)は80個。7種のミニゲームには合計98個の賞品が用意されている。 | 確認 | FW |
| F20 | 閉店後はチケット3枚でミニゲームを遊べる。 | 確認 | CG |
| F21 | ミニゲームは曜日固定で、月が Hotshot、火が Freeze-Putt、水が Hallway Hunt、木が Breakfast Blast、金が Customer Cravings、土が Pizza Pachinko、日が Burgerzilla。 | 確認 | FM |
| F22 | 締め担当(クローザー)も曜日固定で、月 Boomer、火 Quinn、水 Xolo、木 Johnny、金 Professor Fitz、土 Ninjoy、日 Jojo。 | 確認 | FW |
| F23 | 登場する客は70人以上。ランク2以降、2段階ごとに新しい客が1人来る。 | 確認 | FW |
| F24 | ロビーの装飾は約100点。ショップで買って飾る。 | 確認 | FW |
| F25 | 設備は Doorbell 30ドル、Cook Booster 各120ドル(4段階)、Fryer Alarm 各90ドル(4段階)、Plate Guide が150ドルと350ドル、Napkin Holder 100ドル、Napkins 5枚15ドル。 | 確認 | FW |
| F26 | ウェブ版は2012年6月13日公開。iOS 版は2014年8月、Android 版は2019年2月。 | 確認 | CG |
| F27 | CrazyGames 版は Flash を Ruffle で動かしている。ブラウザだけで動き、PC・スマホ・タブレットに対応。 | 確認 | CG |
| F28 | 開発は Flipline Studios。Papa Louie シリーズの6作目のウェブゲーム。 | 確認 | FW |
| F29 | 舞台は Starlight City。初期の従業員は Chuck と Mandi。 | 確認 | FW |
| F30 | この作品から従業員の見た目を作る Custom Worker が入った。 | 確認 | FW |
| F31 | 所要時間は10〜12時間(配信ページのFAQ)。 | 確認 | CG |
| F32 | ビルドステーションは4番目の工程としては2作目(1作目は Freezeria)。 | 確認 | FW |
| F33 | French Fries は、通常のクローザーが誰も注文しない唯一のサイド。 | 確認 | FW |
| F34 | ディップを4個注文するのは Big Pauly・Doan・Connor の3人だけ。 | 確認 | FW |
| F35 | Meat Master バッジは肉ごとに指定ソースが決まっていて、ウィングは Calypso。 | 確認 | FW |
| F36 | 評価は9.2(過去6か月)で、いいね62K・よくないね7.7K。 | 確認 | CG |
| F37 | 各工程の減点の細かい重み(何%引かれるか)は公開されていない。 | 不明 | FW |
| F38 | 油鍋の揚げ時間は表示されず、計量バーが中央線に来た瞬間が正解という設計。中央線=満点は資料からの推測。 | 推測 | FW |
| F39 | ソースを付け過ぎると皿と客の頬に飛ぶが、これはウェブ版とHD版だけの表現。 | 確認 | FW |
| F40 | 最後の客を送り出したあと、シェフがロビーへ目をやる演出はこの作品だけ。 | 確認 | FW |
分かっていないこと
これらは推測で埋めず、「不明」と書いています。分かった時点で更新します。
- 各工程の減点の細かい重み(何%引かれるか)。
- 油鍋の正確な揚げ時間。
- ソースの最適な回転数・秒数。
- 端末をまたいだセーブの引き継ぎ可否。
- 課金要素の有無。
- チケットの持ち越し上限。
この台帳の読み方
「公式」はゲーム内で使われている式、「確認」は資料に書かれている事実、「推測」は当サイトの判断、「不明」は確認できなかったものです。
本文で数値を出すときは、この台帳のIDをたどれるようにしています。矛盾を見つけたら、お問い合わせから教えてください。
累計ポイントからランクを逆引き
セーブ画面や1日の終わりに出る累計ポイントを入れると、いまのランクと次のランクまでの残りが出ます。 「あと何日で設備が買えるか」を測るのに使ってください。
いまのランク—
称号—
次まで—
週給の目安—
ランク1〜20のしきい値と称号は資料の実値です。21以降の数値は「1段階ごとに+3,000ポイント」の規則からの計算で、 週給はランク1=100ドル・ランク20=195ドルの並びから1段階+5ドルとして出した目安(推測)です。ゲーム内表示を優先してください。
節目のランク表を見る(JavaScript なしでも読めます)
| ランク | 必要累計 | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Newbie |
| 5 | 2,100 | Boneless Buddy |
| 10 | 8,100 | Awesomesauce |
| 15 | 17,850 | Medium Master |
| 20 | 31,350 | Pesto Zester |
| 25 | 46,350 | — |
| 30 | 61,350 | — |
| 40 | 91,350 | — |
| 50 | 121,350 | Employee of the Year |
| 58 | 145,350 | King of Wings |
| 59+ | 148,350〜 | Better Than Papa! |